Berikut 5 Contoh Subneting :
a. 10.11.12.13/13
Address: 10.11.12.13 00001010.00001 011.00001100.00001101
Netmask: 255.248.0.0 = 13 11111111.11111 000.00000000.00000000
Wildcard: 0.7.255.255 00000000.00000 111.11111111.11111111
=>
Network: 10.8.0.0/13 00001010.00001 000.00000000.00000000 (Class A)
Broadcast: 10.15.255.255 00001010.00001 111.11111111.11111111
HostMin: 10.8.0.1 00001010.00001 000.00000000.00000001
HostMax: 10.15.255.254 00001010.00001 111.11111111.11111110
Hosts/Net: 524286
b. 130.131.132.134/19
Address: 130.131.132.134 10000010.10000011.100 00100.10000110
Netmask: 255.255.224.0 = 19 11111111.11111111.111 00000.00000000
Wildcard: 0.0.31.255 00000000.00000000.000 11111.11111111
=>
Network: 130.131.128.0/19 10000010.10000011.100 00000.00000000 (Class B)
Broadcast: 130.131.159.255 10000010.10000011.100 11111.11111111
HostMin: 130.131.128.1 10000010.10000011.100 00000.00000001
HostMax: 130.131.159.254 10000010.10000011.100 11111.11111110
Hosts/Net: 8190
c. 150.150.30.1/21
Address: 150.150.30.1 10010110.10010110.00011 110.00000001
Netmask: 255.255.248.0 = 21 11111111.11111111.11111 000.00000000
Wildcard: 0.0.7.255 00000000.00000000.00000 111.11111111
=>
Network: 150.150.24.0/21 10010110.10010110.00011 000.00000000 (Class B)
Broadcast: 150.150.31.255 10010110.10010110.00011 111.11111111
HostMin: 150.150.24.1 10010110.10010110.00011 000.00000001
HostMax: 150.150.31.254 10010110.10010110.00011 111.11111110
Hosts/Net: 2046
d. 192.192.192.1/26
Address: 192.192.192.1 11000000.11000000.11000000.00 000001
Netmask: 255.255.255.192 = 26 11111111.11111111.11111111.11 000000
Wildcard: 0.0.0.63 00000000.00000000.00000000.00 111111
=>
Network: 192.192.192.0/26 11000000.11000000.11000000.00 000000 (Class C)
Broadcast: 192.192.192.63 11000000.11000000.11000000.00 111111
HostMin: 192.192.192.1 11000000.11000000.11000000.00 000001
HostMax: 192.192.192.62 11000000.11000000.11000000.00 111110
Hosts/Net: 62
e. 200.200.200.200/30
Address: 200.200.200.200 11001000.11001000.11001000.110010 00
Netmask: 255.255.255.252 = 30 11111111.11111111.11111111.111111 00
Wildcard: 0.0.0.3 00000000.00000000.00000000.000000 11
=>
Network: 200.200.200.200/30 11001000.11001000.11001000.110010 00 (Class C)
Broadcast: 200.200.200.203 11001000.11001000.11001000.110010 11
HostMin: 200.200.200.201 11001000.11001000.11001000.110010 01
HostMax: 200.200.200.202 11001000.11001000.11001000.110010 10
Hosts/Net: 2
a. 10.11.12.13/13
Address: 10.11.12.13 00001010.00001 011.00001100.00001101
Netmask: 255.248.0.0 = 13 11111111.11111 000.00000000.00000000
Wildcard: 0.7.255.255 00000000.00000 111.11111111.11111111
=>
Network: 10.8.0.0/13 00001010.00001 000.00000000.00000000 (Class A)
Broadcast: 10.15.255.255 00001010.00001 111.11111111.11111111
HostMin: 10.8.0.1 00001010.00001 000.00000000.00000001
HostMax: 10.15.255.254 00001010.00001 111.11111111.11111110
Hosts/Net: 524286
b. 130.131.132.134/19
Address: 130.131.132.134 10000010.10000011.100 00100.10000110
Netmask: 255.255.224.0 = 19 11111111.11111111.111 00000.00000000
Wildcard: 0.0.31.255 00000000.00000000.000 11111.11111111
=>
Network: 130.131.128.0/19 10000010.10000011.100 00000.00000000 (Class B)
Broadcast: 130.131.159.255 10000010.10000011.100 11111.11111111
HostMin: 130.131.128.1 10000010.10000011.100 00000.00000001
HostMax: 130.131.159.254 10000010.10000011.100 11111.11111110
Hosts/Net: 8190
c. 150.150.30.1/21
Address: 150.150.30.1 10010110.10010110.00011 110.00000001
Netmask: 255.255.248.0 = 21 11111111.11111111.11111 000.00000000
Wildcard: 0.0.7.255 00000000.00000000.00000 111.11111111
=>
Network: 150.150.24.0/21 10010110.10010110.00011 000.00000000 (Class B)
Broadcast: 150.150.31.255 10010110.10010110.00011 111.11111111
HostMin: 150.150.24.1 10010110.10010110.00011 000.00000001
HostMax: 150.150.31.254 10010110.10010110.00011 111.11111110
Hosts/Net: 2046
d. 192.192.192.1/26
Address: 192.192.192.1 11000000.11000000.11000000.00 000001
Netmask: 255.255.255.192 = 26 11111111.11111111.11111111.11 000000
Wildcard: 0.0.0.63 00000000.00000000.00000000.00 111111
=>
Network: 192.192.192.0/26 11000000.11000000.11000000.00 000000 (Class C)
Broadcast: 192.192.192.63 11000000.11000000.11000000.00 111111
HostMin: 192.192.192.1 11000000.11000000.11000000.00 000001
HostMax: 192.192.192.62 11000000.11000000.11000000.00 111110
Hosts/Net: 62
e. 200.200.200.200/30
Address: 200.200.200.200 11001000.11001000.11001000.110010 00
Netmask: 255.255.255.252 = 30 11111111.11111111.11111111.111111 00
Wildcard: 0.0.0.3 00000000.00000000.00000000.000000 11
=>
Network: 200.200.200.200/30 11001000.11001000.11001000.110010 00 (Class C)
Broadcast: 200.200.200.203 11001000.11001000.11001000.110010 11
HostMin: 200.200.200.201 11001000.11001000.11001000.110010 01
HostMax: 200.200.200.202 11001000.11001000.11001000.110010 10
Hosts/Net: 2